
RD$900.00
| Min | Max | Precio unitario |
|---|---|---|
| 1 | 3 | RD$900.00 |
| 4 | 5 | RD$720.00 |
| 6 | 9 | RD$660.00 |
| 10 | 10 | RD$600.00 |
| 11 | 14 | RD$570.00 |
| 15 | 19 | RD$540.00 |
| 20 | 29 | RD$510.00 |
| 30 | 39 | RD$480.00 |
| 40 | 49 | RD$450.00 |
| 50 | 59 | RD$420.00 |
| 60 | 69 | RD$390.00 |
| 70 | 99 | RD$330.00 |
| 100 | 119 | RD$300.00 |
| 120 | 149 | RD$240.00 |
| 150 | 169 | RD$228.00 |
| 170 | 199 | RD$210.00 |
| 200 | 219 | RD$192.00 |
| 220 | 269 | RD$180.00 |
| 270 | 299 | RD$168.00 |
| 300 | 349 | RD$165.00 |
| 350 | 449 | RD$150.00 |
| 450 | 650 | RD$135.00 |
| 651 | 999 | RD$120.00 |
| 1000 | 1500 | RD$108.00 |
| 1501 | 2999 | RD$96.00 |
| 3000 | 9999 | RD$90.00 |
1 Código de barras
Valoraciones
No hay valoraciones aún.